技术要求确认
核对介质、设计条件、材料、接口、适用标准及检验要求。
从设计沟通到设备交付,让材料、工艺、检验和安装要求保持一致。

核对介质、设计条件、材料、接口、适用标准及检验要求。
根据技术文件开展材料准备、切割、卷制与成型。
将纵缝、环缝、管板连接等工序纳入设备制造要求。
按项目要求开展检验、资料整理、包装运输及现场安装协调。
可向团队索取适用的资质文件与项目质量资料。具体许可范围、标准适用性及证书状态,以现行有效文件和项目要求为准。
查看质量与资质以车间整体布局、工位分区、材料存放与生产通道管理,支持高端压力容器的制造要求。
航拍全景展示生产通道、工位分隔及材料摆放情况。
结合项目要求,关注材料标识、零部件存放及制造过程中的表面保护。
精选工位操作视频,点击播放查看制造与检测细节。
注重筒体成型与表面保护。
板材下料工序实拍。
封头开孔工序实拍。
设备环缝焊接工序实拍。
表面检测工序实拍。
焊接保护施工实拍。
从下料、成型和焊接,到检验与试验,形成相应的制造配套能力。
| 设备名称 | 型号 / 规格 | 数量 | 能力与用途 |
|---|---|---|---|
| 三辊卷板机加工与成型设备 | — | 5 | 最大冷卷厚度50mm |
| 全自动抛光机加工与成型设备 | — | 2 | 可抛光至400# |
| 电化学抛光机加工与成型设备 | — | 1 | 镜面 |
| 法兰与管板加工机加工与成型设备 | FDG1000 | 1 | 密封面二次加工机 |
| 弯管机加工与成型设备 | — | 3 | — |
| 液压剪板机加工与成型设备 | QC12Y-16*2500 | 1 | — |
| 液压折弯机加工与成型设备 | — | 1 | — |
| 型材切割机加工与成型设备 | — | 1 | 锯床 |
| 数控切割机加工与成型设备 | — | 6 | 激光/等离子与火焰 |
| 胀管机加工与成型设备 | — | 2 | 液压式、机械式 |
| 铣边机加工与成型设备 | — | 1 | 焊缝坡口 |
| 摇臂钻加工与成型设备 | Z3050QX15 | 2 | — |
| 数控钻床加工与成型设备 | CNC-2600 | 1 | 管板数控钻床 |
| 封头翻边机加工与成型设备 | — | 1 | — |
| 氩弧焊机焊接设备 | — | 批(80台上) | Miler-315ST等 |
| 管板自动氩弧焊机焊接设备 | ZX7-315ST | 2 | — |
| 等离子自动焊机焊接设备 | — | 2 | 环缝、纵缝自动焊 |
| 自动埋弧焊机焊接设备 | — | 2 | 环缝、纵缝自动焊 |
| 半自动气体保护焊机焊接设备 | NBC-500 | 6 | 含堆焊机 |
| 手工电弧焊机焊接设备 | ZX5-350 | 20 | — |
| 可控硅整流弧焊机焊接设备 | ZX5-630 | 6 | — |
| 电阻焊机焊接设备 | — | 1 | — |
| 自控远红外线电焊条烘干炉焊接设备 | ZYHC-30 | 1 | — |
| 除湿机焊接设备 | DH-902BS | 1 | — |
| 自动焊接变位器焊接设备 | — | 2 | — |
| KT系列滚轮架焊接设备 | KT-5~100T | 30 | 其中100T 3套 |
| 便携式原材料光谱分析仪检测与实验设备 | PMISPECTRO | 1 | 德国进口的便携式原材料光谱检测仪 |
| 便携式粗糙度仪检测与实验设备 | UT | 2 | — |
| 便携式超声波测厚仪检测与实验设备 | UT | 2 | — |
| 便携式X射线探伤机检测与实验设备 | RT | 2 | RT纵向 |
| 便携式X射线探伤机检测与实验设备 | RT | 2 | RT周向 |
| 超声波探伤机检测与实验设备 | UT | 1 | UT |
| 磁粉检测仪检测与实验设备 | MT | 1 | MT |
| 数字式黑白密度计检测与实验设备 | TH-N386A | 1 | — |
| 材料万能理化实验机检测与实验设备 | — | 1套 | 材料弯曲、拉伸试验机 |
| 电动试压泵压力试验 | 4D-SBⅡ-57/16 | 3 | — |
| 试压泵压力试验 | S-SY便携式 | 2 | — |
| 空气压缩机压力试验 | FS-200300 | 5 | — |
| 电动单梁起重机1#起 重 | LDA5 | 2 | — |
| 电动单梁起重机2#起 重 | LDA10 | 5 | — |
| 电动单梁起重机3#起 重 | LDA16 | 4 | — |
| 电动单梁起重机4#起 重 | LDA32 | 2 | — |
| 液压拖车起 重 | — | 2 | — |
| 高压清洗机其它设备 | — | 2 | — |
| 高压移动喷砂机其它设备 | SA2.5 | 2 | — |
没有匹配的设备,请尝试其他关键词。
提供工艺条件、适用规范、设备数据表及图纸,与技术团队确认设备方案和制造要求。